Anaheim Ducks Top Prospects
Below are the top prospects in the Anaheim Ducks organization, separated into forwards and defensemen.
Top Forwards
Team Rank | Rank | Name | Position | Age | Height | Weight | Draft Selection | Pre-Draft Ranking | A/P Score |
1 | 12 | McQueen, Roger | Center | 18 | 6'5 | 198 | 10 | 11 | -1.05 |
2 | 28 | Sennecke, Beckett | Right Wing | 19 | 6'2 | 181 | 3 | 16 | -0.98 |
3 | 65 | Pastujov, Sasha | Center | 22 | 6'0 | 185 | 66 | 21 | -1.95 |
4 | 76 | Masse, Maxim | Right Wing | 19 | 6'2 | 190 | 66 | 25 | -1.20 |
5 | 110 | Nilson, Eric | Center | 18 | 6'0 | 166 | 45 | 42 | -0.32 |
6 | 127 | Blais, Alexandre | Center | 19 | 5'10 | 154 | 100 | 70 | -1.29 |
7 | 137 | Sidorov, Yegor | Right Wing | 21 | 5'10 | 155 | 85 | 234 | -1.61 |
8 | 167 | Gaucher, Nathan | Center | 21 | 6'3 | 207 | 22 | 37 | -0.22 |
9 | 183 | Myatovic, Nico | Left Wing | 20 | 6'2 | 180 | 33 | 57 | -0.33 |
10 | 217 | Pitre, Coulson | Center | 20 | 6'0 | 170 | 65 | 52 | -0.73 |
11 | 222 | Burnevik, Austin | Center | 20 | 6'3 | 190 | 182 | 340 | -0.30 |
12 | 223 | Procyszyn, Ethan | Center | 19 | 6'2 | 190 | 68 | 149 | 0.16 |
13 | 261 | Pettersson, Lucas | Center | 19 | 5'11 | 173 | 35 | 45 | -0.86 |
14 | 265 | Colangelo, Sam | Right Wing | 23 | 6'2 | 205 | 36 | 36 | -1.29 |
15 | 335 | Traff, Herman | Right Wing | 19 | 6'2 | 216 | 91 | 137 | 0.37 |
16 | 409 | Read, Noah | Left Wing | 18 | 6'0 | 170 | 72 | 218 | 0.47 |
17 | 547 | Guite, Emile | Left Wing | 18 | 6'1 | 174 | 159 | 240 | 0.43 |
18 | 655 | Lovsin, Simon | Right Wing | 19 | 6'0 | 176 | 250 | 329 | 0.72 |
19 | 684 | Callow, Michael | Right Wing | 21 | 6'4 | 194 | 154 | 300 | 0.91 |
20 | 707 | Turko, Brady | Right Wing | 17 | 6'0 | 168 | 200 | 275 | 0.61 |
21 | 737 | Mysak, Jan | Center | 23 | 6'0 | 176 | 48 | 23 | -1.37 |
22 | 763 | Kukkonen, Kyle | Center | 22 | 5'10 | 165 | 162 | 204 | 0.52 |
Top Defensemen
Team Rank | Rank | Name | Position | Age | Height | Weight | Draft Selection | Pre-Draft Ranking | A/P Score |
1 | 13 | Zellweger, Olen | Defenseman | 21 | 5'10 | 174 | 34 | 50 | -3.57 |
2 | 16 | Solberg, Stian | Defenseman | 19 | 6'1 | 205 | 23 | 21 | 0.31 |
3 | 30 | Luneau, Tristan | Defenseman | 21 | 6'1 | 189 | 53 | 35 | -1.10 |
4 | 63 | Warren, Noah | Defenseman | 20 | 6'5 | 224 | 42 | 46 | -0.20 |
5 | 95 | Moore, Ian | Defenseman | 23 | 6'3 | 165 | 67 | 89 | 0.00 |
6 | 119 | Smith, Tarin | Defenseman | 18 | 6'1 | 187 | 79 | 69 | -1.11 |
7 | 137 | Hinds, Tyson | Defenseman | 21 | 6'3 | 180 | 76 | 230 | -1.07 |
8 | 199 | Dionicio, Rodwin | Defenseman | 20 | 6'2 | 207 | 250 | 300 | -0.66 |
9 | 239 | Smith, Konnor | Defenseman | 20 | 6'6 | 209 | 97 | 300 | 0.88 |
10 | 246 | Port, Vojtech | Defenseman | 19 | 6'2 | 176 | 161 | 118 | 0.11 |
11 | 408 | Helleson, Drew | Defenseman | 23 | 6'3 | 194 | 47 | 54 | 0.12 |
12 | 453 | Uljanskis, Darels | Defenseman | 18 | 6'2 | 192 | 214 | 300 | -0.71 |
13 | 522 | Francis, Will | Defenseman | 24 | 6'5 | 207 | 163 | 300 | 1.17 |